1 DAY ACUVUE MOIST FOR ASTIGMATISM PARAMETRİK BİLGİLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Günlük kullan at |
Materyal | Etafilcon A |
Su içeriği | % 58 |
Merkez kalınlığı | 0,084 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 25,5 dk/t |
Çap | 14,50 mm |
Temel eğri | 8,50 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.00d den -6.00d ye (0.25d artarak) |
Silindirik güç ( cly ) | -0.75, -1.25, -1.75 |
Aks | 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° |
Silindirik güç ( cly ) | -2.25 |
Aks | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° |
Siferik güç ( sph ) | -6,00d den -9,00d ye (0,50d artarak) |
Silindirik güç ( cly ) | 0.75, -1.25, -1.75 |
Aks | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° |
Siferik güç ( sph ) | +0,25d den +4.00d ye (0.25d artarak) |
Silindirik güç ( cly ) | -0.75, -1.25, -1.75 |
Astigmatlı Lens Çeşitleri: https://lensoptikal.com/urun-kategori/astigmatli-lensler/
Twitter.com/lensoptikal Tıklayarak Twitter hesabımızdan bizi takip ederek sürekli yenilenen güncel yeni kontakt lens teknolojisi ve yeni ürün bilgilerini öğrenebilirsiniz!
BU ÜRÜNDE HEDİYE SOLÜSYON KAMPANYASI UYGULANMAMAKTADIR!
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.