ACUVUE OASYS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
Kullanım Şekli | Günlük Kullanımda 15 gün, gece gündüz kullanımda ise 7 gün |
Su İçeriği | %38 |
Bc (Base Curve) | 8.40 mm, 8.80 mm |
Çap (Dia) | 14.00 mm |
Lens Metaryeli | Senofilcon A |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 147 dk/t |
Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
Merkez Kalınlığı | 0,07 mm |
Shp (Siferik Güç) | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) +0.50d den +6.00d ye (0.25d artarak) +6,00d den +8,00d ye (0,50d artarak) |
Renk | Şeffaf Lens |
Lens Teknolojisi | Yeni Hydraclear Plus Teknolojisi ile lensin materyalinde olan ıslatıcı ajan Polyvinyl pyrrolidone (PVP) |
UV blokaj | %99.9 UVB ve %96.1 UVA 1. Sınıf Koruma |
1 DAY ACUVUE MOİST TEKNİK BİLGİLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Günlük Lens |
Materyal | Etafilcon a |
Su içeriği | % 58 |
Merkez kalınlığı | 0,084 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 25,5 dk/t |
Çap | 14,20 mm |
Temel eğri | 8,50 mm,9,00 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.50d den -6.00d ye (0.25d artarak) |
-6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) | |
+0.50d den +6.00d ye (0.25d artarak) | |
Renk | Şeffaf |
UV Koruma | Var |
Ambalaj İçeriği | 30 blister / kutu |
Kampanyalı Lens Paketleri: https://lensoptikal.com/urun-kategori/kampanyali-lens-paketleri/
Twitter.com/lensoptikal Tıklayarak Twitter hesabımızdan bizi takip ederek güncel yeni kontakt lens teknolojisi ve yeni ürün bilgilerini öğrenebilirsiniz!
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.