DAILIES TOTAL 1 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Günlük Kullan-At |
Materyal | Delefilcon A |
Su içeriği | % 80 |
Merkez kalınlığı | 0,09 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 156 dk/t |
Çap | 14,10 mm |
Temel eğri | 8,50 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.50D den -6.00D ye (0.25D artarak) +0.50D den +6.00D ye (0.25D artarak) |
-6,00D den -10,00D ye (0,50D artarak) | |
Renk | Şeffaf Lens |
Ambalaj İçeriği | 30 blister / kutu |
AİR OPTİX AQUA TEKNİK BİLGİLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
Kullanım Şekli | Aylık lens |
Su İçeriği | %33 |
Bc (Base Curve) | 8.60 mm |
Çap (Dia) | 14.20 mm |
Lens Metaryeli | Latrofilcon B |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 110 dk/t |
Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
Merkez Kalınlığı | 0,08 mm |
Shp (Siferik Güç) | -0.25d den -8.00d ye (0.25d artarak) -8,00d den -10,00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak) |
Renk | Şeffaf Lens |
Kampanyalı Lens Paketleri: https://lensoptikal.com/urun-kategori/kampanyali-lens-paketleri/
Twitter.com/lensoptikal Tıklayarak Twitter hesabımızdan bizi takip ederek güncel yeni kontakt lens teknolojisi ve yeni ürün bilgilerini öğrenebilirsiniz!
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.