Purevision 2 Hd Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Balafilcon a |
Su içeriği | % 36 |
Merkez kalınlığı | 0,07 mm @ -3.00 d |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 130 dk/t @ -3.00 d |
Çap | 14,00 mm |
Temel eğri | 8,60 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.00D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
-6,00D den -12,00D ye (0,50D artarak) | |
+0.25D den +6.00D ye (0.25D artarak) | |
Renk | Şeffaf Lens |
Ambalaj İçeriği | 6 blister / kutu |
Purevision 2 hd Toric Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Balafilcon A |
Su içeriği | % 36 |
Merkez kalınlığı | 0,10 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 91 dk/t |
Çap | 14,00 mm |
Temel eğri | 8,90 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.00D den -6.00D ye (0.25D aralıklarla) |
-6,00D den -9,00D ye (0,50D aralıklarla) | |
Silindirik güç ( cly ) | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 |
Aks | 10° 20° 80° 90° 100° 160° 170° 180° |
Renk | şeffaf |
Ambalaj İçeriği | 6 blister / kutu |
Purevision Lens Çeşitleri: https://lensoptikal.com/product-brands/purevision2/
Twitter.com/lensoptikal Tıklayarak Twitter hesabımızdan bizi takip ederek sürekli yenilenen güncel yeni kontakt lens teknolojisi ve yeni ürün bilgilerini öğrenebilirsiniz!
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.