ULTRA LENS TEKNİK BİLGİLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
Kullanım Şekli | Aylık Değişim |
Su İçeriği | %46 |
Bc (Base Curve) | 8.50 mm |
Çap (Dia) | 14.20 mm |
Lens Metaryeli | Samfilcon A |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 130 dk/t |
Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
Merkez Kalınlığı | 0,07 mm |
Shp (Siferik Güç) | -0.00d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak) |
Renk | Şeffaf Lens |
ULTRA LENS FOR ASTİGMATİSM TEKNİK BİLGİLERİ
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens | |
Kullanım Şekli | Aylık Değişim | |
Su İçeriği | %46 | |
Bc (Base Curve) | 8.50 mm | |
Çap (Dia) | 14.20 mm | |
Lens Metaryeli | Samfilcon A | |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 163 dk/t | |
Görünürlülük Rengi (tint) | Var | |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) | |
Merkez Kalınlığı | 0,07 mm | |
Shp (Siferik Güç)
Cyl (Silindirik Güç) | -0.00d den -6.00d ye (0.25d artarak) -6,00d den -9.00d ye (0,50d artarak) +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak)
| |
Aks | 10° den 180° (10 arlı artarak) |
Ultra Lens Çeşitleri: https://lensoptikal.com/product-brands/ultra-lens/
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.